平邑房产网讯 2017年7月份,各县区(开发区)按照《临沂市城市违法建设治理行动实施方案》的部署要求,认真落实“四有”、“四到位”、“四上报”、“四确保”、“七个一”工作制度和措施,对列入月度拆除计划的城市违法建设进行了拆除,并超额完成了拆除任务。
经市城市违法建设治理行动领导小组办公室审核确认,全市7月份计划拆除违法建设1278起,面积549363.03平方米;实际拆除1455起,面积633524.49平方米;超额拆除177起,面积84161.46平方米,实际拆除率达115%。
8月份,全市计划拆除违法建设1233起,面积508877.67平方米。其中,平邑县计划拆除违法建设201起,面积49116.33平方米。
平邑县(201起,面积49116.33平方米) | |||
序号 | 所在街道办事处(乡镇)名称 | 违法建设位置 | 面积(㎡) |
1 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 112 |
2 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 112 |
3 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 100 |
4 | 平邑街道 | 文化路南段路西 | 1821 |
5 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 102 |
6 | 平邑街道 | 建设路南段 | 100 |
7 | 平邑街道 | 建设路南段 | 70 |
8 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
9 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 360 |
10 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
11 | 平邑街道 | 建设路南段 | 75 |
12 | 平邑街道 | 建设路南段 | 80 |
13 | 平邑街道 | 建设路南段 | 40 |
14 | 平邑街道 | 建设路南段 | 20 |
15 | 平邑街道 | 平邑街道文化路 | 58 |
16 | 平邑街道 | 建设路南段 | 460 |
17 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 210 |
18 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
19 | 平邑街道 | 建设路南段 | 60 |
20 | 平邑街道 | 平邑街道文化路 | 55 |
21 | 平邑街道 | 建设路南段 | 40 |
22 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 120 |
23 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 391 |
24 | 平邑街道 | 文化路南段路西 | 205 |
25 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
26 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 573 |
27 | 平邑街道 | 建设路南段 | 70 |
28 | 平邑街道 | 建设路南段 | 90 |
29 | 平邑街道 | 文化路南段路西 | 80 |
30 | 平邑街道 | 平邑街道文化路 | 65 |
31 | 平邑街道 | 建设路南段 | 45 |
32 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
33 | 平邑街道 | 平邑街道文化路 | 33 |
34 | 平邑街道 | 建设路南段 | 110 |
35 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 80 |
36 | 平邑街道 | 建设路南段 | 120 |
37 | 平邑街道 | 平邑街道文化路 | 44 |
38 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 300 |
39 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 95 |
40 | 平邑街道 | 建设路南段 | 40 |
41 | 平邑街道 | 建设路南段 | 100 |
42 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 208 |
43 | 平邑街道 | 建设路南段 | 45 |
44 | 平邑街道 | 建设路南段 | 220 |
45 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 115 |
46 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
47 | 平邑街道 | 建设路南段 | 35 |
48 | 平邑街道 | 文化路南段,路西 | 320 |
49 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 29 |
50 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
51 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
52 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 200 |
53 | 平邑街道 | 建设路南段 | 240 |
54 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
55 | 平邑街道 | 建设路南段 | 70 |
56 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
57 | 平邑街道 | 平邑街道文化路 | 77 |
58 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 65 |
59 | 平邑街道 | 西环二路北段 | 50 |
60 | 平邑街道 | 平邑街道白马社区 | 119 |
61 | 平邑街道 | 建设路南段 | 20 |
62 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 64.98 |
63 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 36 |
64 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 39 |
65 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 49 |
66 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 40.5 |
67 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 31 |
68 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 54 |
69 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 30 |
70 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 96 |
71 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 96 |
72 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 160 |
73 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 230 |
74 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 266.4 |
75 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 55 |
76 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 325.2 |
77 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 155.1 |
78 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 85 |
79 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 747.1 |
80 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 807.46 |
81 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 1094.8 |
82 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 1471.4 |
83 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 1979 |
84 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 433.06 |
85 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 613 |
86 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 556.3 |
87 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 157.5 |
88 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 101 |
89 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 733.26 |
90 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 101 |
91 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 101 |
92 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 103 |
93 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 77 |
94 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 99.6 |
95 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 101 |
96 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 772 |
97 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 980 |
98 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 129 |
99 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 123.75 |
100 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 320 |
101 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 118.8 |
102 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 92.11 |
103 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 182.4 |
104 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 12030.3 |
105 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 252.12 |
106 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 542.44 |
107 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 42 |
108 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 84 |
109 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 84 |
110 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 110 |
111 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 136 |
112 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 136 |
113 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 82.5 |
114 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 40 |
115 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 130 |
116 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 120 |
117 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 135 |
118 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 80 |
119 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 40 |
120 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 160 |
121 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 160 |
122 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 674.25 |
123 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 592 |
124 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 140 |
125 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 140 |
126 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 140 |
127 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 192 |
128 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 35 |
129 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 180 |
130 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 90 |
131 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 60 |
132 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 80 |
133 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 60 |
134 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 80 |
135 | 经济开发区 | 蒙阳路东 | 50 |
136 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 700 |
137 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 68 |
138 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 48 |
139 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 84 |
140 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 168 |
141 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 92 |
142 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 42 |
143 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 84 |
144 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 84 |
145 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 256 |
146 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 230 |
147 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 75 |
148 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 24 |
149 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 123 |
150 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 136 |
151 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 25 |
152 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 208 |
153 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 12 |
154 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 70 |
155 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 48 |
156 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 50 |
157 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 204 |
158 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 177 |
159 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 24 |
160 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 172 |
161 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 490 |
162 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 118 |
163 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 224 |
164 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 70 |
165 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 147 |
166 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 45 |
167 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 40 |
168 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 50 |
169 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 580 |
170 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 30 |
171 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 42 |
172 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 24 |
173 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 176 |
174 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 50 |
175 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 32 |
176 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 48 |
177 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 50 |
178 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 95 |
179 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 60 |
180 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 44 |
181 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 235 |
182 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 150 |
183 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 60 |
184 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 300 |
185 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 90 |
186 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 260 |
187 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 300 |
188 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 120 |
189 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 600 |
190 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 100 |
191 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 256 |
192 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 234 |
193 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 100 |
194 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 260 |
195 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 110 |
196 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 300 |
197 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 260 |
198 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 108 |
199 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 120 |
200 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 80 |
201 | 经济开发区 | 蒙阳路西 | 20 |
举报地址:市城市违法建设治理行动领导小组办公室,北城新区北京路29号公路监理大厦11楼。
报电话: 12319,0539-2173110、7290110。